全国服务咨询热线0755-26553866
           26544100
           26544200
           26544300
    
	 CS-002气相白炭黑水份测试仪方法可以在最短的时间内达到最大的加热功率,因此在干燥系统方面,深圳冠亚采用了最新的分子源结合技术,使设备在干燥过程中通过加热光源波长与水的吸收峰值波长快速相匹配.
表1 我国沉淀法白炭黑系列标准及采标表
| № | 标准名称 | 标准号 | 采标情况 | 
| 1 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅技术条件 | HG/T 3061-2009 | ISO 5794-1:1994 | 
| 2 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅干燥样品二氧化硅含量的测定 | HG/T 3062-2008 | ISO 3262-19:2000(E) | 
| 3 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅颜色的比较法 | HG/T 3063-2008 | ISO 3262-1:1997(E) | 
| 4 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅45um筛余物的测定 | HG/T 3064-2008 | ISO 3262-19:2000(E) | 
| 5 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅加热减量的测定 | HG/T 3065-2008 | ISO 787-2:1981(E) | 
| 6 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅干燥样品灼烧减量的测定 | HG/T 3066-2008 | ISO 3262-1:1997(E) | 
| 7 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅水悬浮液pH值的测定 | HG/T 3067-2008 | ISO 787-9:1981(E) | 
| 8 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅总铜含量的测定 | HG/T 3068-2008 | ISO 5794-1:2005(E) | 
| 9 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅总锰含量的测定 | HG/T 3069-2008 | ISO 5794-1:2005(E) | 
| 10 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅总铁含量的测定 | HG/T 3070-2008 | ISO 5794-1:2005(E) | 
| 11 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅折光率的测定 | HG/T 3071-2008 | 
 | 
| 12 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅邻苯二甲酸二丁酯吸收值的测定 | HG/T 3072-2008 | ASTM D 6854-03(E) | 
| 13 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅在丁苯橡胶中的鉴定 | HG/T 2404-2008 | ISO 5794-2:19820 | 
| 14 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅水可溶物含量的测定 冷萃取法 | HG/T 3748-2004 | MOD ISO 787-8:2000 | 
| 15 | 沉淀水合二氧化硅CTAB比表面积的测定 | GB/T 23656-2009 | 新制定 | 
| 16 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 凝胶含量的测定 | GB/T XXXX | 待批 | 
| 17 | 橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅 平均孔径的测定 | GB/T XXXX | 待批 | 
表2 沉淀法白炭黑的分类
| 类别 | 比表面积,m2/g | 类别 | 比表面积,m2/g | 
| A | ≥191 | D | 106~135 | 
| B | 161~190 | E | 71~105 | 
| C | 136~160 | F | ≤70 | 
表3 沉淀法白炭黑技术要求和测试方法
| 序号 | 项 目 | 指 标 | 测试方法 | ||
| 粒/粉状 | 块状 | ||||
| 1 | 二氧化硅含量(干品) | % | ≥90 | ≥90 | HG/T 3062 | 
| 2 | 颜色 | 
 | 不次于标样 | 不次于标样 | HG/T 3063 | 
| 3 | 45μm筛余物 | % | ≤0.5 | ≤0.5 | HG/T 3064 | 
| 4 | 加热减量 | % | 4.0~8.0 | 5.0~8.0 | HG/T 3065 | 
| 5 | 灼烧减量(干品) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | HG/T 3066 | 
| 6 | pH值 | 
 | 5.0~8.0 | 6.0~8.0 | HG/T 3067 | 
| 7 | 总铜含量 | mg/kg | ≤10 | ≤30 | HG/T 3068 | 
| 8 | 总锰含量 | mg/kg | ≤40 | ≤50 | HG/T 3069 | 
| 9 | 总铁含量 | mg/kg | ≤500 | ≤1000 | HG/T 3070 | 
| 10 | 邻苯二甲酸二丁酯吸收值 | cm3/g | 2.00~3.50 | -- | HG/T 3072 | 
| 11 | 水可溶物 | % | ≤2.5 | ≤2.5 | HG/T 3748 | 
| 12 | 300%定伸应力 | MPa | ≥5.5 | ≥5.5 | HG/T 2404 | 
| 13 | 500%定伸应力 | MPa | ≥13.0 | ≥13.0 | |
| 14 | 拉伸强度 | MPa | ≥19.0 | ≥19.0 | |
| 15 | 扯断伸长率 | % | ≥550 | ≥550 | |
| 注: 1 颜色比较用标样由供需双方共同商定。 2 300%定伸应力、500%定伸应力、拉伸强度和扯断伸长率采用GB/T 528中规定的1型哑铃型裁刀。 3 扯断伸长率高于600%时,只考核500%定伸应力。否则,只考核300%定伸应力。 | |||||
	




 0755-26553866;26544100/200/300
0755-26553866;26544100/200/300
