【冠亚水分仪】CS-002GL混合建筑石膏相组成分析仪操作步骤,价格,价格实惠,广泛应用于天然石膏、脱硫石膏、磷石膏、钨石膏、柠檬酸石膏、氟石膏等建筑石膏的三相分析。
	
	CS-002GL混合建筑石膏相组成分析仪技术参数
	1、称重范围	0.001g-210.000g
	2、水分测定范围	0.01%-100%
	3、固含量测定范围	100-0.01%
	4、测试模式	快速(可选:自动、定时、阶梯定时、阶梯自动)
	5、具备功能	仪器全自动换算三相、纯度、附着水、结晶水等指标
	6、称重系统	RMH
	7、样品质量	0.001g-210.000g
	8、加热温度范围	环境温度-255.0℃
	9、温度误差	≤0.5℃
	10、测试恒重温度误差	≤0.4℃
	11、温度分辨率	0.1℃
	12、专利	一种新型水分仪加热处理系统设备
	13、加热源	分子源
	14、加热模式	可选:阶梯、恒温、定时、标准
	15、显示	彩色7寸液晶触摸屏
	16、温度窗口	实时显示当下环境温度
	17、环境温度显示误差	≤0.5℃
	18、设备数据存储	存储100组数据(扩容:接受定制)
	19、打印功能(选配)	热敏、针式
	20、样品盘	专用
	21、砝码	F1级别
	22、USB通讯(选配)	上层数据分析软件
	23、显示参数	附着水、结晶水、品位、WA2、WHH2、c2、WDH2、d2、水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒),自动模式;定时模式;选配软件:测定模式数据处理软件功能可实现:水分值%曲线、干重%曲线、温度曲线(分辨率0.1℃)、时间(S)、样品名称、仪器状态、生成PDF报告、查看曲线、查看报告文件
	24、操作模式	全屏幕触控式
	25、校准模式	多种重量校准模式(可选)
	26、试样温度	-40℃-50℃
	27、工作环境温度	5℃-50℃
	28、相对湿度	≤80%RΗ
	29、电源	220V±20V,50Hz±1Hz
	30、净重	4.5Kg
	
	CS-002GL混合建筑石膏相组成分析仪厂家
	       冠亚水分仪产品曾被央视新闻联播、央视中文国际以及多家地方媒体所报道,CS-002GL混合建筑石膏相组成分析仪产品荣获《 一种工业产品的水分检测设备》、《一种新型水分仪加热处理系统设备》专利,它采用进口精密称重系统称量取样,在测量样品重量的同时,加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终通过7寸液晶触摸大屏幕把测定的水分含量值被锁定显示,直接计算干燥前后样品质量的变化来求取石膏粉的三相值。